Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda pres pamuğun en yüksek fiyatı kilogramı 39,33 liradan satıldı.
Bazı eserler ve borsadaki fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| kırmızı mercimek | kilogram | 14.39 | 15.10 |
| Buğday | kilogram | 8.64 | 8.80 |
| Şeker mısır | kilogram | 4.89 | 5.10 |
| pamuk yünü | kilogram | 11.00 | 25.00 |
| Preslenmiş pamuk | kilogram | 29.00 | 39.33 |
| yağlı tohum | kilogram | 3.95 | 5.15 |
| yem bitkileri | kilogram | 5.23 | 5.23 |
haberpinarbasi.com.tr






